Сегодня: Вторник 19 марта 2024 г.

Расписание автобусов


РАСПИСАНИЕ
автобусного движения по Бабаевскому району
на период с 15 мая 2015 года по 14 октября 2015 года

№ маршрута Маршрут Расстояние, км Время в пути Отправление автобусов
из начального пункта из конечного пункта
104 Селиверстово 47 1-00 7-10, 15-30 (среда) 8-15, 17-20 (среда)
102 Торопово 29 0-50 7-05, 14-00 (пн., пт.), 13-45 (воскр.) 8-05, 15-00 (пн., пт.), 14-30 (воскр.)
105 Давыдовка 52 1-10 6-30, 15-00 (вторник) 8-10, 17-10 (вторник)
513 Борисово 62 1-35 18-05 (вт., четв.) 19-40 (вт., четв.)
503 Верхний Конец 134 5-50 16-10 (пн.) 5-25 (пн.)
505 Колошма 127 4-10 16-10 (вт.,среда, пт.), 6-40 (сб.) 6-10 (пн, вт., пт.), 11-00 (сб.)
507 Панкратово (ч-з Команево) 133 4-45 17-05 (воскр.) 10-15 (воскр.)
507 Войлохта 126 4-15 14-30 (среда по заявке с/поселения) 6-30 (среда)
507 Пондола 140 4-25 15-20 (пт. по заявке с/поселения) 6-10 (пт.)
509 Пяжелка 101 3-35 6-40 (пн., воскр.) 11-00 (пн., воскр.)
510 Стунино 112 4-40 14-30 (вт.), 12.30 (пт.)  6-10 (вт.), 4.50 (пт.)
510 Команево 101 3-20 14-30 (пн.), 14.00 (четв.) 6-00 (пг., четв.)
513 Кулига 80 2-05 18-05 (пт.) 19-25 (пт.)
513 Клюшово 50 1-00 18-10 (пт. по заявке с/поселения) 8-30 (пт.)
739 Борисово 62 1-35 12-25 (сб., воскр.) 16-00 (сб., воскр.)
739 Череповец 183 3-50 17-30 (сб., воскр.) 8-45 (сб., воскр.)
701 Вологда 298 6-35 10-45 (кроме воскр.), 15.30 (воскр.) 12-45 (воскр., пн., вт., четв.), 16-20 (среда, пт., сб.)
Вологда 298 6-35 16-15 - через Кадуй (воскр.) 13-40 - через Кадуй (пт.), 8.20 воскр.
Примечание. Открыт заказной маршрут Бабаево-Череповец следованием по понедельникам, вторникам, средам, пятницам отправлением из Бабаева в 6.30, из Череповца - в 15.00.


Анонс

  • Уважаемые посетители сайта!


    Сообщаем Вам, что PDF-версия Бабаевской районной газеты «Наша жизнь» размещаться в открытом доступе не будет. Данной услугой смогут воспол...

Архив

Март
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Фото из альбома

Опрос


СВО: